
A continuación, dos tablas de conductores eléctricos en mm2 y la intensidad de corriente admisible en Amperes según la sección del conductor en milímetros cuadrados.
En primer lugar la tabla para cables unipolares y la segunda es la tabla de intensidades admisibles para cables subterráneos.
Índice de Contenido
Tabla 1: Intensidad de Corriente admisible de Cables Unipolares
| Sección Nominal* [mm2]  | Intensidad de Corriente [A] En cañería  | Intensidad de Corriente [A] Sobre bandeja  | 
|---|---|---|
| 0,35 | 1 | 1 | 
| 0,50 | 3 | 3 | 
| 0,75 | 8 | 10 | 
| 1 | 10,5 | 12 | 
| 1,50 | 13 | 15,5 | 
| 2,50 | 18 | 21 | 
| 4 | 24 | 28 | 
| 6 | 31 | 36 | 
| 10 | 42 | 50 | 
| 16 | 56 | 68 | 
| 25 | 73 | 89 | 
| 35 | 89 | 111 | 
| 50 | 108 | 134 | 
| 70 | 136 | 171 | 
| 95 | 164 | 207 | 
| 120 | 188 | 239 | 
| 150 | 310 | 385 | 
Tabla 2: Intensidad (amperaje) admisible según la sección para cables subterráneos
| Sección Nominal* [mm2]  | Intensidad de Corriente [A] Aire  | Intensidad de Corriente [A] Tierra  | 
|---|---|---|
| 1 x 4 | 41 | 54 | 
| 1 x 6 | 53 | 68 | 
| 1 x 10 | 89 | 89 | 
| 1 x 16 | 97 | 116 | 
| 1 x 25 | 121 | 148 | 
| 1 x 35 | 149 | 177 | 
| 1 x 50 | 181 | 209 | 
| 1 x 70 | 221 | 258 | 
| 1 x 95 | 272 | 307 | 
| 1 x 120 | 316 | 349 | 
| 1 x 150 | 360 | 390 | 
| 1 x 185 | 410 | 440 | 
| 2 x 1,50 | 15 | 24 | 
| 2 x 2,50 | 21 | 32 | 
| 2 x 4 | 28 | 44 | 
| 2 x 6 | 37 | 56 | 
| 2 x 10 | 50 | 72 | 
| 2 x 16 | 64 | 94 | 
| 3 x 1,50 | 15 | 24 | 
| 3 x 2,50 | 21 | 32 | 
| 3 x 4 | 28 | 44 | 
| 3 x 6 | 37 | 56 | 
| 3 x 10 | 50 | 72 | 
| 3 x 16 | 64 | 94 | 
| 3 x 25 | 86 | 120 | 
| 3 x 35 | 105 | 144 | 
| 4 x 1,50 | 15 | 24 | 
| 4 x 2,50 | 21 | 32 | 
| 4 x 4 | 28 | 44 | 
| 4 x 6 | 37 | 56 | 
| 4 x 10 | 50 | 72 | 
| 4 x 16 | 64 | 94 | 
| 3 x 25 + 16 | 86 | 120 | 
| 3 x 35 + 16 | 105 | 144 | 
| 3 x 50 + 25 | 128 | 172 | 
* Tabla de conductores eléctricos en mm2.
