<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Caída de Tensión Admisible</title>
	<atom:link href="http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/</link>
	<description>Electricidad del Hogar y Electrónica Facil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 16:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: deseo acerca de tablas deconductores electricos de baja y mediana tension y desu intensidad admisible</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>deseo acerca de tablas deconductores electricos de baja y mediana tension y desu intensidad admisible</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=429#comment-970</guid>
		<description><![CDATA[soy daniel villanueva lara del peru un tco electricista]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy daniel villanueva lara del peru un tco electricista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 04:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=429#comment-743</guid>
		<description><![CDATA[Adriano, las tablas se refieren al amperaje máximo soportado por un cable (desnudo o aislado/ enterrado o al aire) en carga máxima. Según la carga de tu circuito total calcula la sección de cable a utilizar. Recuerda nunca la seccion al limite de la carga, dale un poco de holgura para que el cable no este al limite!

Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adriano, las tablas se refieren al amperaje máximo soportado por un cable (desnudo o aislado/ enterrado o al aire) en carga máxima. Según la carga de tu circuito total calcula la sección de cable a utilizar. Recuerda nunca la seccion al limite de la carga, dale un poco de holgura para que el cable no este al limite!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriano</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=429#comment-737</guid>
		<description><![CDATA[Hola, en las tablas hablan de cables sin y con envoltura de proteccion,  a que se refieren? La duda proviene pq tengo que hacer un tramo como de 50 mts (del medidor hasta el tablero de mi casa) En el tablero tengo como punto de entrada un disyuntor de 25A, luego parto en circuitos. Entonces mi duda es por el conductor adecuado para el trayecto, 4mm2? 6mm2? Sugerencias? Muchas gracias. Adriano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en las tablas hablan de cables sin y con envoltura de proteccion,  a que se refieren? La duda proviene pq tengo que hacer un tramo como de 50 mts (del medidor hasta el tablero de mi casa) En el tablero tengo como punto de entrada un disyuntor de 25A, luego parto en circuitos. Entonces mi duda es por el conductor adecuado para el trayecto, 4mm2? 6mm2? Sugerencias? Muchas gracias. Adriano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emiliano</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=429#comment-676</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal? tengo un motor monofasico de 3hp con 2.2kw, me gustaria saber si debo conectar el mismo directamente desde el medidor y en caso afirmativo que cable deberia usar para una distancia de 15metros aprox. me recomendaron 10mm2 pero haciendo el calculo de caida de tension me da muchisimo menos la seccion.. me da como 0,48mm2. Desde ya muchas gracias saludos cordiales.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal? tengo un motor monofasico de 3hp con 2.2kw, me gustaria saber si debo conectar el mismo directamente desde el medidor y en caso afirmativo que cable deberia usar para una distancia de 15metros aprox. me recomendaron 10mm2 pero haciendo el calculo de caida de tension me da muchisimo menos la seccion.. me da como 0,48mm2. Desde ya muchas gracias saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 01:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=429#comment-200</guid>
		<description><![CDATA[joshua, esto es producido por un mal dimensionamiento de los cables, por tener un mal suministro de tensión de la compañía eléctrica o quizás por falsos contactos.
Si piensas que es la instalación, primero tienes que calcular la potencia total que estas consumiendo en tu taller, encendé todos los artefactos eléctricos mas luminaria.
Dependiendo de ese factor calculas la corriente, lo despejas de la formula de Potencia eléctrica (P=V.I.cos FI ===&gt;I=P/(V.cos FI) en monofásico).
Sabiendo la corriente, dimensiona el cableado del circuito de fuera motriz y el de culminación por separado, siempre dependiendo de tu instalación original. Recuerda también dimensionar bien las protecciones,
estas protegerán a las personas y circuitos del negocio.
Si piensas que es la por suministro, realiza unas mediciones de tensión en distintos horarios, y si da debajo de la tensión nominal (según la región 220V o 110V) reclama a tu compañía eléctrica.
En el tercer caso (falso contacto) tienes que revisar tu instalación, contactos, tomas, etc.
Este articulo te puede interesar:

http://www.electricasas.com/instalacion-electrica-basica/

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joshua, esto es producido por un mal dimensionamiento de los cables, por tener un mal suministro de tensión de la compañía eléctrica o quizás por falsos contactos.<br />
Si piensas que es la instalación, primero tienes que calcular la potencia total que estas consumiendo en tu taller, encendé todos los artefactos eléctricos mas luminaria.<br />
Dependiendo de ese factor calculas la corriente, lo despejas de la formula de Potencia eléctrica (P=V.I.cos FI ===>I=P/(V.cos FI) en monofásico).<br />
Sabiendo la corriente, dimensiona el cableado del circuito de fuera motriz y el de culminación por separado, siempre dependiendo de tu instalación original. Recuerda también dimensionar bien las protecciones,<br />
estas protegerán a las personas y circuitos del negocio.<br />
Si piensas que es la por suministro, realiza unas mediciones de tensión en distintos horarios, y si da debajo de la tensión nominal (según la región 220V o 110V) reclama a tu compañía eléctrica.<br />
En el tercer caso (falso contacto) tienes que revisar tu instalación, contactos, tomas, etc.<br />
Este articulo te puede interesar:</p>
<p><a href="http://www.electricasas.com/instalacion-electrica-basica/" rel="nofollow">http://www.electricasas.com/instalacion-electrica-basica/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joshua</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/verificaciones/caida-de-tension/caida-de-tension-admisible/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>joshua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=429#comment-198</guid>
		<description><![CDATA[hola tengo un negocio y cada vez que tengo todo funcionando hay una importante baja de tensión cuando arranca el dispenser de agua caliente ni hablar de usar alguna herramienta (amoladora, maquina de soldar), a que se puede deber esto? cual seria la solucion? cambiar toda la instalacion? en caso de ser asi cuales serian los diametros de dichos cables?,espero una respuesta gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo un negocio y cada vez que tengo todo funcionando hay una importante baja de tensión cuando arranca el dispenser de agua caliente ni hablar de usar alguna herramienta (amoladora, maquina de soldar), a que se puede deber esto? cual seria la solucion? cambiar toda la instalacion? en caso de ser asi cuales serian los diametros de dichos cables?,espero una respuesta gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
