<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Instalaciones con conductores aislados en cañerías</title>
	<atom:link href="http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/materiales/conductores/instalaciones-con-conductores-aislados-en-canerias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/materiales/conductores/instalaciones-con-conductores-aislados-en-canerias/</link>
	<description>Electricidad del Hogar y Electrónica Facil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 13:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/materiales/conductores/instalaciones-con-conductores-aislados-en-canerias/comment-page-1/#comment-5330</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=648#comment-5330</guid>
		<description>Segun el segundo Corrigendum de la AEA (Asociacion Electrotecnica Argentina) La seccion minima establecida para Derivaciones y Retornos a los interruptores de efecto es de 1,5mm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun el segundo Corrigendum de la AEA (Asociacion Electrotecnica Argentina) La seccion minima establecida para Derivaciones y Retornos a los interruptores de efecto es de 1,5mm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lea</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/materiales/conductores/instalaciones-con-conductores-aislados-en-canerias/comment-page-1/#comment-3023</link>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=648#comment-3023</guid>
		<description>Estimados, 
Queria consultar cuantos conductores puedo colocar adentro de un caño de 3/4. Y si alguien sabe donde puedo encontrar una tabla que figuren las cantidades maximas por diematro de condutor y caño?
Muchas Gracias
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados,<br />
Queria consultar cuantos conductores puedo colocar adentro de un caño de 3/4. Y si alguien sabe donde puedo encontrar una tabla que figuren las cantidades maximas por diematro de condutor y caño?<br />
Muchas Gracias<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bandejas portacables &#187; ElectriCasa</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/materiales/conductores/instalaciones-con-conductores-aislados-en-canerias/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Bandejas portacables &#187; ElectriCasa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electricasa.com.ar.elserver.com/?p=648#comment-3</guid>
		<description>[...] de su recorrido y los conductores de cada línea deberán agruparse en haces o paquetes separados (Ver aquí) , excepto si se usan cables multiconductores; la identificación debe ser clara en todo su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de su recorrido y los conductores de cada línea deberán agruparse en haces o paquetes separados (Ver aquí) , excepto si se usan cables multiconductores; la identificación debe ser clara en todo su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

