<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Instalaciones eléctricas en la vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/</link>
	<description>Electricidad del Hogar y Electrónica Facil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 13:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: jose santiago</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-5902</link>
		<dc:creator>jose santiago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-5902</guid>
		<description>Hola: quisera saber acerca de algún software simple para dibujar circuitos eléctricos domiciliarios. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: quisera saber acerca de algún software simple para dibujar circuitos eléctricos domiciliarios. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-5074</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 02:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-5074</guid>
		<description>He estado observando que cada persona tiene una opinión diferente, para eso es mejor no comentar nada, así el espectador no se confunde.
Lo que yo queria saber ya lo conseguí, muchas gracia no voy a decir que, para que no se confundan con sus opiniones.
Saludos a la inchada de racing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado observando que cada persona tiene una opinión diferente, para eso es mejor no comentar nada, así el espectador no se confunde.<br />
Lo que yo queria saber ya lo conseguí, muchas gracia no voy a decir que, para que no se confundan con sus opiniones.<br />
Saludos a la inchada de racing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-3460</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-3460</guid>
		<description>buenisimo.. la verdad me va quedando..y tenes idea de donde puedo sacar un diagrama o un circuito para dibujarlo y quede mas claro?...gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo.. la verdad me va quedando..y tenes idea de donde puedo sacar un diagrama o un circuito para dibujarlo y quede mas claro?&#8230;gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-3454</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-3454</guid>
		<description>Oscar, de tu tablero principal a tu tablero secundario conectas tu trifasica. Antes de salir a tus consumos los proteges con un disyuntor diferencial, luego calculas el consumo de tu equipamiento. Sabiendo esto tienes la dimensión de tus cables. Según la instalación, aguas abajo del disyuntor cableas los 3 tomas trifasicos, los tomas monofasicos tomalos de las fases de menos consumo. Las térmicas y disyuntor se calculan según el consumo. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oscar, de tu tablero principal a tu tablero secundario conectas tu trifasica. Antes de salir a tus consumos los proteges con un disyuntor diferencial, luego calculas el consumo de tu equipamiento. Sabiendo esto tienes la dimensión de tus cables. Según la instalación, aguas abajo del disyuntor cableas los 3 tomas trifasicos, los tomas monofasicos tomalos de las fases de menos consumo. Las térmicas y disyuntor se calculan según el consumo. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-3441</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-3441</guid>
		<description>hola necesito hacer un diagrama ..tipo boceto de una instalacion en una imprenta grafica.. con 3 tomas trifasicos y dos monofacicos.. la imprenta cuennta con una maquina de 2hp y 2 naquinas mas de 1 hp cada una ...si alguno me puede ayudar con un esquemita electrico o q tipo de diyuntor y termica necesito para cada una de las maquinas.. desde ya millon de gracias es para la facu..oscar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola necesito hacer un diagrama ..tipo boceto de una instalacion en una imprenta grafica.. con 3 tomas trifasicos y dos monofacicos.. la imprenta cuennta con una maquina de 2hp y 2 naquinas mas de 1 hp cada una &#8230;si alguno me puede ayudar con un esquemita electrico o q tipo de diyuntor y termica necesito para cada una de las maquinas.. desde ya millon de gracias es para la facu..oscar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Ángel González</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-2370</link>
		<dc:creator>José Ángel González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-2370</guid>
		<description>Hola, 

necesitaria conocer la forma de distribución de una red trifasica en una vivienda unifamiliar así como la forma de equilibrar las fases y realizar el cálculo de protecciones y secciones de la instalación para su posible adaptación. Al realizar el cálculo en trifasica no se me adapta a las condiciones de cálculo de una instalación monofasica y por tanto a su reglamentación.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>necesitaria conocer la forma de distribución de una red trifasica en una vivienda unifamiliar así como la forma de equilibrar las fases y realizar el cálculo de protecciones y secciones de la instalación para su posible adaptación. Al realizar el cálculo en trifasica no se me adapta a las condiciones de cálculo de una instalación monofasica y por tanto a su reglamentación.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonardo</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-929</guid>
		<description>hola, necesito saber la relacion e una termica con el diametro (mm) de un cable, ya que tengo que hacer una instalacion hogareña completa y se que la termica debe soportar menos amperes que el cable, lo que no se es cuanto amperes soportan los cables segun el diametro, desde ya muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, necesito saber la relacion e una termica con el diametro (mm) de un cable, ya que tengo que hacer una instalacion hogareña completa y se que la termica debe soportar menos amperes que el cable, lo que no se es cuanto amperes soportan los cables segun el diametro, desde ya muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-843</guid>
		<description>Ernesto, este articulo responde tu consulta:

http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/pasos-para-el-calculo-de-una-instalacion-electrica-domiciliaria/

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ernesto, este articulo responde tu consulta:</p>
<p><a href="http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/pasos-para-el-calculo-de-una-instalacion-electrica-domiciliaria/" rel="nofollow">http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/pasos-para-el-calculo-de-una-instalacion-electrica-domiciliaria/</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ernesto</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-842</guid>
		<description>Hola alguien me puede explicar cómo se calcula el coeficiente de simultaneidad de un edificio de 8 pisos 31 depto. de 40m2 y  1 ascensor
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola alguien me puede explicar cómo se calcula el coeficiente de simultaneidad de un edificio de 8 pisos 31 depto. de 40m2 y  1 ascensor<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pasos para el Cálculo de una Instalación Eléctrica Domiciliaria &#124; ElectriCasas &#124; Electricidad y Electrónica para el hogar</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/instalaciones-electricas-electricidad-2/instalaciones-electricas-en-al-vivienda/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Pasos para el Cálculo de una Instalación Eléctrica Domiciliaria &#124; ElectriCasas &#124; Electricidad y Electrónica para el hogar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1974#comment-46</guid>
		<description>[...] Informacion Aqui!!  Art&#237;culos RelacionadosDeterminación de la Sección del Conductor de una Instalación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informacion Aqui!!  Art&iacute;culos RelacionadosDeterminación de la Sección del Conductor de una Instalación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

