<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cálculos para un sistema básico fotovoltaico (ejemplo)</title>
	<atom:link href="http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/</link>
	<description>Electricidad del Hogar y Electrónica Facil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 19:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-11355</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 20:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-11355</guid>
		<description><![CDATA[Alvaro, de que voltaje es tu sistema acumulador, las baterías?
Según eso calcula la cantidad de paneles por banco de batería.
Si tienes un banco de 48VDC, tienes que proporcionar un voltaje de 53,5VDC para que la misma siempre este cargada y puedas utilizar su carga con un inversor de 48VDC/220VAC-110VAC. Si posees este tipo de banco solo necesitas 98 células FV para esto.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alvaro, de que voltaje es tu sistema acumulador, las baterías?<br />
Según eso calcula la cantidad de paneles por banco de batería.<br />
Si tienes un banco de 48VDC, tienes que proporcionar un voltaje de 53,5VDC para que la misma siempre este cargada y puedas utilizar su carga con un inversor de 48VDC/220VAC-110VAC. Si posees este tipo de banco solo necesitas 98 células FV para esto.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-11340</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-11340</guid>
		<description><![CDATA[He comprado 108 celulas F.V. para hacer mi propia instalación, y me gustaría saber cuales serian las opciones mas viables. Yo entiendo que conseguir la maxima tensión, o sea 0,55 x 108 = 59.40 v con una potencia pico de 200wp. ¿o sería conveniente tener una tensión de salida menor?

Como le calculo el inversor?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He comprado 108 celulas F.V. para hacer mi propia instalación, y me gustaría saber cuales serian las opciones mas viables. Yo entiendo que conseguir la maxima tensión, o sea 0,55 x 108 = 59.40 v con una potencia pico de 200wp. ¿o sería conveniente tener una tensión de salida menor?</p>
<p>Como le calculo el inversor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pregnant</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-9411</link>
		<dc:creator>pregnant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 08:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-9411</guid>
		<description><![CDATA[Great website. Plenty of helpful information here. I&#039;m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your sweat!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great website. Plenty of helpful information here. I&#8217;m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your sweat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pacolola</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-9319</link>
		<dc:creator>pacolola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 11:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-9319</guid>
		<description><![CDATA[Hola quisiera saber si puedo conectar directamente los cables de las placa solar a las baterías para cargarlas mientras reparo el regulador,tengo dos placa de 130w y una de 50w en el techo de mi auto caravana dentro tengo 4 batería en paralelo de 100 ah, los cables de bajada de las placas indica 18´27v y los cables de las baterías me indica 12´59 si los conecto creo yo me debería cargar las baterías hasta los 14 v una vez llegada esta medida las desconectaría manualmente con un interruptor, ¿se puede hacer ? o ay que poner algún diodo para retroceso. 
 Gracias anticipada de Paco Alonso]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera saber si puedo conectar directamente los cables de las placa solar a las baterías para cargarlas mientras reparo el regulador,tengo dos placa de 130w y una de 50w en el techo de mi auto caravana dentro tengo 4 batería en paralelo de 100 ah, los cables de bajada de las placas indica 18´27v y los cables de las baterías me indica 12´59 si los conecto creo yo me debería cargar las baterías hasta los 14 v una vez llegada esta medida las desconectaría manualmente con un interruptor, ¿se puede hacer ? o ay que poner algún diodo para retroceso.<br />
 Gracias anticipada de Paco Alonso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freddys</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-9280</link>
		<dc:creator>Freddys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 18:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-9280</guid>
		<description><![CDATA[Hola Buenas tardes: Yo quisiera saber si se puede lo que tengo en mente, Yo tengo un inversor de 200 w en 12 voltios y invierte a 120 voltios cuando la fuente de la bateria se conecta hasta ahi estoy claro pero mi pregunta es si le puedo conectar el cargador de bateria de 12 voltios cada vez que la bateria se me descargue y si lo puedo dejar ahi conectado o tendre problemas con el inversor esa es mi pregunta.
                          gracias por las molectias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Buenas tardes: Yo quisiera saber si se puede lo que tengo en mente, Yo tengo un inversor de 200 w en 12 voltios y invierte a 120 voltios cuando la fuente de la bateria se conecta hasta ahi estoy claro pero mi pregunta es si le puedo conectar el cargador de bateria de 12 voltios cada vez que la bateria se me descargue y si lo puedo dejar ahi conectado o tendre problemas con el inversor esa es mi pregunta.<br />
                          gracias por las molectias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David jimenez</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-9275</link>
		<dc:creator>David jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 19:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-9275</guid>
		<description><![CDATA[Queria saber si se puede estropear un generador conectado para cargar las baterias por un problema del cargador de las baterias.Tengo el generador en garantia.

Un saludo y gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria saber si se puede estropear un generador conectado para cargar las baterias por un problema del cargador de las baterias.Tengo el generador en garantia.</p>
<p>Un saludo y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: demetrio guerrero bonilla</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-9265</link>
		<dc:creator>demetrio guerrero bonilla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 15:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-9265</guid>
		<description><![CDATA[si se exige en un aparato eléctrico 0.9 A y 12 V y se le suministran 1 A y 12 V, que le suscederá al aparato?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si se exige en un aparato eléctrico 0.9 A y 12 V y se le suministran 1 A y 12 V, que le suscederá al aparato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baterias y Acumuladores</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-9251</link>
		<dc:creator>Baterias y Acumuladores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-9251</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena pagina

un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena pagina</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yeni</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-8990</link>
		<dc:creator>yeni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-8990</guid>
		<description><![CDATA[como compruebo si mis paneles hacen sostenible mi casa?????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como compruebo si mis paneles hacen sostenible mi casa?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yeni</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/calculos-para-un-sistema-basico-fotovoltaico-ejemplo/comment-page-2/#comment-8944</link>
		<dc:creator>yeni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 02:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2319#comment-8944</guid>
		<description><![CDATA[de que capacidad necesito el panel fotovoltaico, si mi necesidad de consumo de energia elctrica es de 1800 a 2500 aprox?????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de que capacidad necesito el panel fotovoltaico, si mi necesidad de consumo de energia elctrica es de 1800 a 2500 aprox?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
