<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tabla de conversión AWG a mm2</title>
	<atom:link href="http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/</link>
	<description>Electricidad del Hogar y Electrónica Facil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 19:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: simon</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-10571</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 22:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-10571</guid>
		<description><![CDATA[muy completa la informacion
GRACIAS MUCHAS GRACIAS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy completa la informacion<br />
GRACIAS MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafael</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-10434</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 03:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-10434</guid>
		<description><![CDATA[cuantos cables y de que diametro puedo pasar por una tuberia de 1 pulgada]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuantos cables y de que diametro puedo pasar por una tuberia de 1 pulgada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Humberto</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-9328</link>
		<dc:creator>Humberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 19:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-9328</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 4 aires acondiciones 15000 btus 3 plantas de sonido 5000 wts c/u 1 planta de bajo de 30 wts 1 de guitarra 50 wts 10 lamparas de 100 wts c/u quisiera saber que tipo de alambres y # debo usar tengo corriente trifacica y como debo distribuir todo por su respuesta gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 4 aires acondiciones 15000 btus 3 plantas de sonido 5000 wts c/u 1 planta de bajo de 30 wts 1 de guitarra 50 wts 10 lamparas de 100 wts c/u quisiera saber que tipo de alambres y # debo usar tengo corriente trifacica y como debo distribuir todo por su respuesta gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: segundo rios collantes</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-8964</link>
		<dc:creator>segundo rios collantes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-8964</guid>
		<description><![CDATA[y tambien  de amperaje deacuerdo de  la cantidad de cables q se reqiere gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y tambien  de amperaje deacuerdo de  la cantidad de cables q se reqiere gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: segundo rios collantes</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-8963</link>
		<dc:creator>segundo rios collantes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-8963</guid>
		<description><![CDATA[hola q tal necesito la tabla demedida de conductor en awg-mm2 y mcm y tanbien los conductores q se reqiere de ante mano muchas gracias .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola q tal necesito la tabla demedida de conductor en awg-mm2 y mcm y tanbien los conductores q se reqiere de ante mano muchas gracias .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-8919</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-8919</guid>
		<description><![CDATA[Me podrian por favor enviar una lista de precios por puntos u metros lineales a mi correo por favor. en 110v y 220v.
soy electricista y no manejo muy bien los precios ya que estoy comenzando... mi empresa se llama ElectricMovil. 
envienmelo a mi correo por favor.
electricmovil@hotmail.com
contrataciones 0426 8065711]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podrian por favor enviar una lista de precios por puntos u metros lineales a mi correo por favor. en 110v y 220v.<br />
soy electricista y no manejo muy bien los precios ya que estoy comenzando&#8230; mi empresa se llama ElectricMovil.<br />
envienmelo a mi correo por favor.<br />
<a href="mailto:electricmovil@hotmail.com">electricmovil@hotmail.com</a><br />
contrataciones 0426 8065711</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Automatic backlinks generator</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-8891</link>
		<dc:creator>Automatic backlinks generator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-8891</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;The software will create backlinks fully automatically...&lt;/strong&gt;

[...]This software can run endlessly and build backlinks for you 7 days a week without doing anything,just onetime setup.[...]...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The software will create backlinks fully automatically&#8230;</strong></p>
<p>[...]This software can run endlessly and build backlinks for you 7 days a week without doing anything,just onetime setup.[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis fernando</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-8829</link>
		<dc:creator>luis fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-8829</guid>
		<description><![CDATA[necesito saber si tienen la formula para convertir metros de cable de cobre desnudo a kilogramos, gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber si tienen la formula para convertir metros de cable de cobre desnudo a kilogramos, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: virgilio</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-8802</link>
		<dc:creator>virgilio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-8802</guid>
		<description><![CDATA[buen dato solo que no lo puedo descargar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen dato solo que no lo puedo descargar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor cupil</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/tablas-circuitos-electricidad-2/tabla-de-conversion-awg-a-mm2/comment-page-1/#comment-8502</link>
		<dc:creator>victor cupil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1115#comment-8502</guid>
		<description><![CDATA[cuantos paneles sorares se requieren para sostener un aire acondicionado de 5 hp a 220 volts bifasico por 8 horas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuantos paneles sorares se requieren para sostener un aire acondicionado de 5 hp a 220 volts bifasico por 8 horas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
