...un enchufe
Conexión de un enchufe macho de 2 patas.
Quite la tapa
Para separar las dos mitades del enchufe plástico gire el tornillo en contra del sentido de las agujas del reloj.
Saque la guía del cable y el pre[...]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||
| By N2H | |||||||
Aislacion amper bajada cables carga casa circuito Circuitos cobre Conductores conexion Continuidad corriente derivaciones descargas domótica electricasas Electricidad electrico empalmes esctructuras esquemas fase hogar inmuebles instalacion Instalaciones eléctricas instalaciones electricas Interruptores iram lineas masas Materiales Mediciones eléctricas neutro pisos Protecciones puestas resistencias Secundarios sistemas tendido tension tierra vivo
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
