<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElectriCasas &#187; Esquemas</title>
	<atom:link href="http://www.electricasas.com/electricasas/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricasas.com</link>
	<description>Electricidad del Hogar y Electrónica Facil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 21:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Control de persianas o toldos por pulsadores</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/control-de-persianas-o-toldos-por-pulsadores/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/control-de-persianas-o-toldos-por-pulsadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[persianas o toldos]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsadores]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[




Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2408528357414400";
/* 336x280, creado 5/04/09 */
google_ad_slot = "5019826388";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins029.jpg"><img class="size-full wp-image-2030 aligncenter" title="ins029" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins029.jpg" alt="" width="500" height="271" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/control-de-persianas-o-toldos-por-pulsadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de calefacción mediante termostato (uso de contactor)</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/control-de-calefaccion-mediante-termostato-uso-de-contactor/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/control-de-calefaccion-mediante-termostato-uso-de-contactor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Control de calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[termostato]]></category>
		<category><![CDATA[uso de contactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[




Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins027.jpg"><img class="size-full wp-image-2025 aligncenter" title="ins027" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins027.jpg" alt="" width="500" height="306" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/control-de-calefaccion-mediante-termostato-uso-de-contactor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de luz gobernado por reloj de horario, interruptor crepuscular y de movimiento</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario-interruptor-crepuscular-y-de-movimiento/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario-interruptor-crepuscular-y-de-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[interruptor crepuscular]]></category>
		<category><![CDATA[interruptor de movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de luz]]></category>
		<category><![CDATA[reloj de horario]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[
Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins026.jpg"><img class="size-full wp-image-2021 aligncenter" title="ins026" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins026.jpg" alt="" width="500" height="341" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario-interruptor-crepuscular-y-de-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de luz gobernado por reloj de horario y interruptor crepuscular</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario-y-interruptor-crepuscular/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario-y-interruptor-crepuscular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[interruptor crepuscular]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de luz]]></category>
		<category><![CDATA[reloj de horario]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins025.jpg"><img class="size-full wp-image-2017 aligncenter" title="ins025" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins025.jpg" alt="" width="500" height="354" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario-y-interruptor-crepuscular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de luz gobernado por interruptor crepuscular</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-interruptor-crepuscular/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-interruptor-crepuscular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[interruptor crepuscular]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[
Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins024.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2012" title="ins024" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins024.jpg" alt="" width="500" height="357" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-interruptor-crepuscular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de luz gobernado por reloj de horario</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de luz]]></category>
		<category><![CDATA[reloj de horario]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[
Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins023.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2007" title="ins023" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins023.jpg" alt="" width="500" height="341" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-reloj-de-horario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de luz gobernado por detector de movimientos</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-detector-de-movimientos/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-detector-de-movimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[detector de movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[
Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins022.jpg"><img class="size-full wp-image-2003 aligncenter" title="ins022" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins022.jpg" alt="" width="500" height="458" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-gobernado-por-detector-de-movimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de luz regulado y conmutado por pulsador</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-regulado-y-conmutado-por-pulsador/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-regulado-y-conmutado-por-pulsador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[conmutado por pulsador]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[punto de luz regulado]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[
Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins020.jpg"><img class="size-full wp-image-1998 aligncenter" title="ins020" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins020.jpg" alt="" width="500" height="419" /></a></p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-regulado-y-conmutado-por-pulsador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de luz regulado</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-regulado/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-regulado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[punto de luz regulado]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[ 

Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins019.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1994" title="ins019" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins019.jpg" alt="" width="500" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/punto-de-luz-regulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automático de escalera por plantas</title>
		<link>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/automatico-de-escalera-por-plantas/</link>
		<comments>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/automatico-de-escalera-por-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Automático de escalera]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[por plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricasas.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[
 
Ver Simbología aquí!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins018.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1894" title="ins018" src="http://www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/11/ins018.jpg" alt="" width="499" height="480" /></a></p>
<p> </p>
<p>Ver Simbología <a title="Simbología Eléctrica" href="http://www.electricasas.com/category/electricidad/circuitos/simbologia-circuitos-electricidad/" target="_blank">aquí!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/esquemas-secundarios-circuitos-electricidad/automatico-de-escalera-por-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
